Tallink Star & Superstar
Helsinki > Tallinn |
Tallinn >Helsinki |
||
|---|---|---|---|
| Ma. - Vr. | 07:30 > 09:30 | Ma. - Vr. | 07:30 > 09:30 |
| 10:30 > 12:30 | 11:30 > 13:30 | ||
| 14:00 > 16:00 | 14:00 > 16:00 | ||
| 17:30 > 19:30 | 17:30 > 19:30 | ||
| 21:30 > 23:30 | 21:00 > 23:00 | ||
| Za. - Zo. | 08:30 > 10:30 | Za. - Zo. | 07:30 > 09:30 |
| 10:30 > 12:30 | 11:30 > 13:30 | ||
| 14:30 > 16:30 | 14:00 > 16:00 | ||
| 17:30 > 19:30 | 17:30 > 19:30 | ||
| 21:30 > 23:30 | 21:00 > 23:00 | ||
Terminal Helsinki: West Terminal
Terminal Tallinn: D-terminal
Viking XPRS
Helsinki>Tallinn |
Tallinn>Helsinki |
||
|---|---|---|---|
| Ma. - Za. | 11:30 > 14:00 | Ma. - Za. | 08:00 > 10:30 |
| 21:30 > 00:00 | 18:00 > 20:30 | ||
| Zo. | 11:30 > 14:00 | Zo. | 08:00 > 10:30 |
| 20:00 > 22:30 | 16:30 > 19:00 | ||
Terminal Helsinki: Katajanokka
Terminal Tallinn: A/B-terminal
Check-in voor passagiers met voertuigen sluit 60 minuten voor vertrek.