Duitsland>Zweden
Rostock – Trelleborg
Route
Shuttle ferry’s FS Skane en FS Sassnitz. De dagafvaart brengt je in 6 uur over en is daarmee de snelste verbinding tussen Duitsland en Zweden.
3 afvaarten per dag
voorzien van alle basisvoorzieningen (restaurants, boordwinkels etc.)
speciale huisdieren “lounge”
vaak volgeboekt in hoogseizoen
Vaarschema
vaarschema Rostock - Trelleborg | ||
---|---|---|
Rostock | >Trelleborg | |
dagafvaart | 07:45 | 13:45 |
dagafvaart | 15:00 | 21:00 |
nachtafvaart | 22:45 | 06:15 |
Trelleborg | >Rostock | |
dagafvaart | 07:30 | 13:45 |
dagafvaart | 15:00 | 21:00 |
nachtafvaart | 22:45 | 06:45 |
3 afvaarten per dag, duur overtocht 6 - 7,5 uur Check-in tot 45 minuten voor vertrek |
Wat kost het?
Prijsindicatie. Vraag naar uw persoonlijke aanbieding via het offerteformulier of per telefoon
Autopakket 2 -4 pers. + passage | |||
---|---|---|---|
incl. auto | v.a. 65 € | v.a 95 € | v.a 130 € |
incl. camper | v.a. 115 € | v.a. 140 € | v.a. 175 € |
incl. auto & caravan | v.a. 105 € | v.a. 130 € | v.a. 165 € |
motor/ fiets 1 pers. | v.a. 55 € | v.a. 65 € | v.a. 75 € |
Binnenhut | v.a. 80 € | v.a. 80 € | v.a. 80 € |
Buitenhut | v.a. 95 € | v.a. 95 € | v.a. 95 € |
Terminals
Rostock
Zum Fährterminal 1, Rostock Überseehafen
Trelleborg
Hamngatan 9